西南儀器網(wǎng)
老化試驗箱,色差計咨詢熱線
400-800-7498E-8828膠水粘膠劑應(yīng)用時具有增滑、耐刮擦、防水、高光等性能.
水性膠粘劑蠟乳液改善水性粘膠劑的粘性.水性膠粘劑蠟乳液在玻璃,膠水粘膠劑應(yīng)用時具有增滑、耐刮擦、防水、高光等性能。
水性膠粘劑型號有E-8828,D-840等。
ULTRALUBE® type | 蠟類型 | 固含量 | 軟化點 | pH值 | 離子類型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乳液 | ||||||
E-342/45 FA | paraffin | 45% | 56-58 °C | 8.5 | A | 抗結(jié)塊、防水、耐刮擦、高光、增滑 |
E-389 1 | PE/paraffin | 30% | 118 °C | 9.0 | N/A | 增滑、耐刮擦、防水、高光 |
E-390 1 | PE/paraffin | 40% | 85 °C | 10.0 | N/A | |
E-612 A 1 | HDPE | 30% | 138 °C | 9.5 | A | 高內(nèi)聚 |
E-668 H 1 | PP | 35% | 154 °C | 9.0 | N/A | 玻璃用粘膠劑 |
E-7920/40 | carnauba | 40% | 84 °C | 5.0 | N | 高滑爽性 |
E-842 N/T15 1 | mod. HDPE | 43% | 127 °C | 8.5 | N | 高粘結(jié)性 |
E-842 N10 1 | mod. HDPE | 40% | 127 °C | 6.5 | N/A | 高粘結(jié)性 |
E-8801C | mod. PE | 40% | 110 °C | 7.5 | N/A | 高粘結(jié)性 |
E-8828 | HDPE/PE | 40% | 100-130 °C | 8.5 | N | |
E-88226 | mod. PE | 35% | 100-130 °C | 8.0 | N | |
分散體 | ||||||
D-840 | amide | 35% | 142 °C | 6.5 | N | |
微分散體 | ||||||
MD-2001 1 | HDPE | 50% | 128 °C | 9.0 | N | |
分散體啞光劑 | ||||||
M-54 1 | mod. silica | 35% | n.a. | 7.0 | N | 啞光、抗結(jié)塊、改善手感、增滑、耐刮擦 |
以下產(chǎn)品為同品牌其它產(chǎn)品,具體參數(shù)及應(yīng)用請點擊查看詳情。
E-842 N水性油墨蠟乳液具有比較良好的消光和改善手感的作用
E-842 N
拋光蠟,液體蠟水,水蠟,德國進(jìn)口,技術(shù)參數(shù),使用范圍 ,拋光蠟穩(wěn)定性好.與配合劑及材料并用時,其物理、化學(xué)性能穩(wěn)定.能夠提高地板的耐熱性,耐污染性.
E-810
建筑涂料蠟乳液,水性蠟乳液,涂料用蠟乳液,建筑涂料蠟乳液適用于各種混凝土、灰泥、磚石結(jié)構(gòu)基面的整平及防裂的基面。
E-022