西南儀器網(wǎng)
老化試驗(yàn)箱,色差計(jì)咨詢熱線
400-800-7498MKF系列強(qiáng)制對(duì)流烘箱可用于做高低溫環(huán)境變化的耐候性測(cè)試
德國(guó)Binder公司的MKF系列環(huán)境模擬試驗(yàn)箱用于復(fù)雜變化溫濕度模式,所有要符合現(xiàn)行DIN和IEC溫度氣候測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試,MKF系列測(cè)試箱皆非常適合:即使在極端條件下,也可以迅速獲得所需的溫度和濕度值并保持這些值的精度。無(wú)與倫比的易于操作性和全面的標(biāo)準(zhǔn)功能使得操作輕松方便。
環(huán)境模擬試驗(yàn)箱器和正壓蒸氣的電子控制式加濕和除濕系統(tǒng)
- 內(nèi)置的儲(chǔ)水桶
- 溫度安全設(shè)備,2級(jí)(DIN 12880),帶有可視和聲音溫度報(bào)警器
- 可通過(guò)MCS控制器啟動(dòng)的4個(gè)無(wú)電位繼電器輸出裝置
- 可通過(guò)程序編輯器調(diào)整斜坡函數(shù)
- 環(huán)保型制冷型R 404a
- 右側(cè)操作面板上有230V電源插座
- 用于符合GLP/GMP和FDA指導(dǎo)規(guī)定21 CFR第11部分要求的APT-COMTM數(shù)據(jù)控制系統(tǒng)軟件連接的以太網(wǎng)
- 右側(cè)1個(gè)直徑50毫米(2英寸)接入口(MKF 240)
- 4個(gè)輪腳,兩個(gè)具有制動(dòng)能力
- 1個(gè)不銹鋼擱架
- Binder測(cè)試證書(shū)
- 配有內(nèi)部照明的加熱視窗
- 可編程的測(cè)試材料冷凝保護(hù)
- 電子控制式APT.lineTM 預(yù)熱內(nèi)腔技術(shù)
- MCS控制器,有25個(gè)可儲(chǔ)存程序,每個(gè)程序有100節(jié),最多500個(gè)程序段
- 用戶友好型LCD顯示屏
- 易于讀取的菜單指示
- 內(nèi)置的電子圖表記錄器
- 過(guò)程參數(shù)的多種圖形顯示選項(xiàng)
- 實(shí)時(shí)時(shí)鐘
- 配有電容濕度傳感
型號(hào) | MK 53 | MK 115 | MK 240 | MKF 240 | MKT 240 | MK 720 | KMF 240 |
貨號(hào) | 9020-0006 | 9020-0146 | 9020-0148 | 9020-0132 | 9020-0110 | 9020-0156 | 9020-0145 |
外部尺寸 | |||||||
寬度(毫米/英寸) | 740/29.1 | 995/39.2 | 1130/44.5 | 1130/44.5 | 1130/44.5 | 1613/44.5 | 925/36.4 |
高度(毫米/英寸) 包括腳輪 | 1242/48.9 | 1718/67.6 | 1713/67.4 | 1713/67.4 | 1938/76.3 | 1938/76.3 | 1460/57.5 |
深度(毫米/英寸) 不包括門(mén)把手(50/2.2) | 744/29.3 | 850/33.5 | 946/37.2 | 946/37.2 | 946/37.2 | 946/37.2 | 800/31.5 |
側(cè)面墻壁間距 (毫米/英寸) | 160/6.3 | 160/6.3 | 160/6.3 | 160/6.3 | 160/6.3 | 160/6.3 | 100/3.9 |
背面墻壁間距 (毫米/英寸) | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 |
內(nèi)部尺寸 | |||||||
寬度(毫米/英寸) | 402/15.8 | 600/23.6 | 735/28.9 | 735/28.9 | 735/28.9 | 1200/47.2 | 350/25.6 |
高度(毫米/英寸) | 402/15.8 | 480/18.9 | 700/27.6 | 700/27.6 | 700/27.6 | 1020/40.2 | 785/30.9 |
深度(毫米/英寸) | 330/13.0 | 400/15.7 | 443/17.4 | 443/17.4 | 443/17.4 | 600/23.6 | 485/19.1 |
內(nèi)部容積 (升/立方英尺) | 53/1.9 | 115/4.0 | 228/8.0 | 228/8.0 | 228/8.0 | 734/25.9 | 247/8.6 |
重量(空箱) (千克/磅) | 150/331 | 260/573 | 340/794 | 360/794 | 380/83 | 570/1257 | 185/408 |
溫度數(shù)據(jù) | |||||||
溫度范圍(℃/℉) | -40~180/ -40~356 | -40~180/ -40~356 | -40~180/ -40~356 | -40~180/ -40~356 | -70~180/ -94~356 | -40~180/ -40~356 | -10~100/ 14~212 |
溫度一致性(±K) | 0.4~2.0 | 0.1~2.0 | 0.5~2.0 | 0.5~2.0 | 0.1~1.0 | 0.3~2.0 | 0.3~1.5 |
溫度波動(dòng)(±K) | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 |
從-40℃到180℃ 平均加熱率(分鐘) | 4.6 | 5.5 | 5 | 5 | 5.4 | 4.5 | 1.1 |
從180℃到-40℃ 冷卻時(shí)間(分鐘) | 4.1 | 5.2 | 5 | 5 | 4.2 | 5 | 0.6 |
熱補(bǔ)償,最大(W) | 500 | 2000 | 2800 | 2800 | 2500 | 6500 | 350 |
氣候數(shù)據(jù) | |||||||
溫度范圍(℃) | - | - | - | 10~95 | - | - | 10~90 |
濕度范圍(% RH) | - | - | - | 10~98 | - | - | 10~90 |
熱補(bǔ)償,最大(W) | - | - | - | 300 | - | - | 100 |
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
供給電壓(±10%) 50/60Hz (V) | 230 1N~ | 400 3N | 400 3N | 400 3N | 400 3N | 400 3N | 200-240 |
最大功率(kW) | 2.6 | 3 | 4.2 | 5.4 | 6.5 | 7.2 | 2.1 |
噪音等級(jí) (ca.dB(A)) | 59 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 52 |
以下產(chǎn)品為同品牌其它產(chǎn)品,具體參數(shù)及應(yīng)用請(qǐng)點(diǎn)擊查看詳情。