西南儀器網(wǎng)
老化試驗箱,色差計咨詢熱線
400-800-7498三恩馳/3nh NS800分光測色儀測量口徑為8mm,采用45°/0°的照明方式,適用塑料、油墨、食品、汽車、紡織等
NS800分光測色儀采用45°/0°(45°環(huán)形均勻照明0°接收);符合標準CIENo.15,GB/T3978,58mm直徑積分球,實現(xiàn)更有效的勻化光線,測量更精確。NS800分光測色儀的測量口徑為8mm,觸屏操作,友好的操作界面,用戶使用更加方便。提供D65,A,C,D50,D55,D75,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12多種觀測光源,呈現(xiàn)光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真數(shù)據(jù)。
型號 | NS800 |
照明方式 | 45°/0°(45°環(huán)形均勻照明0°接收); 符合標準CIENo.15,GB/T3978. |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應器 | 硅光電二極管 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~100% |
測量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIELAB,XYZ,Yxy,LCh,CIELUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
其它色度指標 | WI(ASTME313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTMD1925,ASTM313), TI(ASTME313,CIE/ISO), 同色異譜指數(shù)Mt, 粘色牢度,變色牢度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真 |
測量時間 | 1.5s |
重復性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)): 色度值:ΔE*ab0.04以內(nèi)(校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT真彩3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲數(shù)據(jù) | 標樣1000條,試樣10000條 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、保護蓋、腕帶 |
可選附件 | 微型打印架、粉末測試盒 |
注 | 如有變更,恕不另行通知 |
NS800分光測色儀的優(yōu)點
型號 | NS800 |
照明方式 | 45°/0°(45°環(huán)形均勻照明0°接收); 符合標準CIENo.15,GB/T3978. |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應器 | 硅光電二極管 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~100% |
測量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIELAB,XYZ,Yxy,LCh,CIELUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
其它色度指標 | WI(ASTME313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTMD1925,ASTM313), TI(ASTME313,CIE/ISO), 同色異譜指數(shù)Mt, 粘色牢度,變色牢度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真 |
測量時間 | 1.5s |
重復性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)): 色度值:ΔE*ab0.04以內(nèi)(校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT真彩3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲數(shù)據(jù) | 標樣1000條,試樣10000條 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、保護蓋、腕帶 |
可選附件 | 微型打印架、粉末測試盒 |
注 | 如有變更,恕不另行通知 |
1.優(yōu)美的外觀造型與符合人力力學的結(jié)構(gòu)設計優(yōu)秀結(jié)合;
2.標準45/0幾何光學結(jié)構(gòu),符合CIE,ISO,ASTM,DIN相關(guān)標準,準確性無可比擬;
3.NS800分光測色儀擁有超大3.5英寸電容觸摸屏純屏設計界面,友好的操作界面,非凡的操作體驗;
4.兩種標準觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標準的色度指標,滿足各種客戶對顏色測量的需求;
5.重復精度ΔE*ab 0.04以內(nèi),臺間差ΔE*ab 0.2以內(nèi),穩(wěn)定的測試性能;
6.大容量存儲空間,可存儲10000條以上測試數(shù)據(jù);
7.PC端軟件有功能強大的功能擴展;
8.較高硬件配置,融入多項創(chuàng)新技術(shù);
9.超大積分球,更有效的勻化光線,使測量的數(shù)據(jù)更精確;
10.15°屏幕傾斜角度,更符合人眼觀測習慣。
關(guān)于色差儀的更多信息,可參考一下:http://www.sechayi.cn
以下產(chǎn)品為同品牌其它產(chǎn)品,具體參數(shù)及應用請點擊查看詳情。
三恩馳/3nh NS810分光測色儀的測量口徑為8mm,58mm直徑超大積分球,大容量存儲空間。
NS810
三恩馳/3nh NR200色差儀測量口徑為8mm,采用D65光源,適用塑膠、服裝、油漆油墨、食品、飲料、粉末等行業(yè)
NR200
三恩馳/3nh NR145色彩色差儀的測量孔徑為8mm,≤0.08△E*ab 測量白色標準板30次平均值的重復性,精確穩(wěn)定。
NR145